歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務熱線:021-69973262

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-12
訪 問 量:1208
立即咨詢
聯系電話:021-69973262
3285交/直流鉗型表
zui高可測2000A的交直流鉗型表
● 可進行電流的電平輸出,波形輸出和頻率的模擬輸出
● zui高可測2840A,帶峰值保持功能
● 可測全波整流的真有效值的AC+DC模式
| 產品類別 | 3285 |
|---|---|
| DC電流 | 200.0/2000A,基本精度±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
| AC電流 | 200.0/2000A,(10 Hz to 1 kHz, 真有效值) 基本精度:±1.3 % rdg. ±3 dgt. |
| DC電壓 | 30.00V-600V,3檔量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. |
| AC電壓 | 30.00V-600V,3檔量程,基本精度:±1.0 % rdg. ±3 dgt. (10 to 1 kHz, 真有效值) |
| 波峰因數 | 2.5以下(2000A時1.42,600V時1.7) |
| 監視、模擬輸出 | 1V, 監視輸出帶寬 DC~15kHz (±3dB) |
| 電阻、導通檢查 | 無 |
| 頻率 | 1.00 Hz - 1000 Hz, 基本精度:±0.3 % rdg. ±1 dgt. |
| 其他功能 | AC+DC模式,zui大/zui小/平均值記錄功能,數據保持,峰值保持,自動省電,自動調零 |
| 顯示 | 顯示更新率:4次/秒(快速時),1次/3秒(慢速時),4次/秒(柱狀圖) |
| 供電電源 | 6F22(錳干電池)×1,連續使用:25小時,或AC適配器9445-02 |
| 鉗口直徑 | 直徑55mm |
| 體積及重量 | 62mmW×260mmH×39mmD,540g |
| 附件 | 測試線L9207-10×1,攜帶盒9345×1,手帶×1,操作手冊×1,錳干電池(6F22)×1 |


聯系電話:18049958167

聯系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術支持:智慧城市網