歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務熱線:021-69973262
相關文章
Articles

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-12
訪 問 量:1092
立即咨詢
聯系電話:021-69973262
9709 AC/DC電流傳感器
高精度、高穩定性貫通型電流傳感器
● 超高精度 , ±0.06% 精確度 , ±0.2 讀數精度
● 寬帶寬 DC 到 100 kHz *頻率特性
● 應用于電力和混合動力車領域
● 應用于太陽能發電 , 電池的電荷測量和流量測量以及二次非電路測量領域
● 可同時使用記錄儀觀測波形
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 功率分析儀 3390 | 馬達/諧波測試 分析儀 3194 | 功率分析儀 3193-10 | 存儲記錄儀 8847 |
![]() | |||
| 額定電流 | AC/DC 500A |
|---|---|
| zui大允許輸入 | 700A rms(1000A peak, 50/60Hz, 連續) |
| 頻率特性 | 振幅: DC ~ 100kHz 相位: DC ~ 100 kHz |
| 振幅/ 位相確度 | DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz (±0.05 % rdg. ±0.01 % f.s. (位相: ±0.2 deg) |
| 功率消耗 | 5VA以下(DC500A/55 Hz測量, ±12V電源時) |
| 輸出電壓率 | 2 V/額定電流量程 (電壓輸出使用傳感器單元9555-10,使用帶 1 Mohm 以上輸出電阻的設備) |
| zui大對地電壓 | AC/DC 1000V(50/60Hz, CATIII) |
| 可測試導體直徑 | φ 36mm以下 |
| 電源 | DC ±11V~±15V(通過傳感器單元 9555供應,9555是AC85~250V) |
| 體積及重量 | 160W × 112H × 50Dmm, 850g, 線長 3m |
| 付屬品 | 商標帶 × 6 |
注:連接示波器或存儲記錄儀為鉗式傳感器供電。


聯系電話:18049958167

聯系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術支持:智慧城市網