歡迎來到上海端懿電氣科技有限公司!
服務熱線:021-69973262

產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2023-11-12
訪 問 量:1249
立即咨詢
聯系電話:021-69973262
3333單相功率計
滿足您節能方面的需求
● 適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2%
● 量程 50mA~20A
● RS-232C標配/使用9442可打印輸出
| 測量線數 | 單相2線 |
|---|---|
| 測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數 |
| 測量量程 | 電壓:200V AC(zui高300V) 電流:50/ 200/ 500 mA, 2/ 5/ 20 A AC(zui高30A) 功率:10.000W~4.000kW (根據電壓、電流量程的組合而定) |
| 輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2,4MΩ, 電流:7mΩ以下 (直接輸入) |
| 基本精度 | [1年, 電壓、電流、有功功率] ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.(輸入電流 20A以下, 45Hz~66Hz) [1年~3 年] ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.(輸入電流20A以下, 45Hz~66Hz) |
| 顯示更新率 | 5次/秒 |
| 頻率特性 | 45Hz~5kHz |
| 其它功能 | VT·CT比設定, 平均值功能等 |
| 接口 | RS-232C標準, GP-IB (3333-01) |
| 電源供應 | 100V~240V交流,50/60Hz,zui高20VA |
| 體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
| 附件 | 電源線×1,說明書×1 |


聯系電話:18049958167

聯系郵箱:2483907073@qq.com

公司地址:上海市嘉定區張掖路335號
Copyright © 2026 上海端懿電氣科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備13023691號-10 技術支持:智慧城市網